xilong Electrical machinery and equipment
主營(yíng):拉力機(jī) 、開(kāi)煉機(jī)、平板硫化機(jī)、焊接機(jī)、老化試驗(yàn)箱等
水平垂直燃燒試驗(yàn)儀
1、主要參照UL 94-2006、IEC 60695-11-4 、IEC 60695-11-3、GB/T5169系列等標(biāo)準(zhǔn)采用規(guī)定尺寸的本生燈 (Bunsen burner) 和特定燃?xì)庠?( 甲烷或丙烷 ) ,按一定的火焰高度和一定的施焰角度對(duì)呈水平或垂直狀態(tài)的試品定時(shí)施燃若干次,以試品點(diǎn)燃、灼熱燃燒的持續(xù)時(shí)間和燃 燒長(zhǎng)度等來(lái)評(píng)定其可燃性及著火危險(xiǎn)性。燃燒器 | 內(nèi)徑Φ9.5mm ± 0.3mm本生燈一個(gè) |
試驗(yàn)傾角 | 0°、20°、45°手動(dòng)切換 |
火焰高度 | 20mm ± 2mm 到180mm±10mm可調(diào) |
施焰時(shí)間 | 0-999.9s±0.1s可調(diào) |
余焰時(shí)間 | 0-999.9s±0.1s,自動(dòng)記錄,手動(dòng)暫停 |
余灼時(shí)間 | 0-999.9s±0.1s,自動(dòng)記錄,手動(dòng)暫停 |
燃燒氣體 | 98% 甲烷氣或98% 丙烷氣( 一般情況可采用液化石油氣代替 ) |
流量壓力 | 帶流量表及壓力表各1個(gè) |
溫度測(cè)試范圍 | 0~1000℃ |
火焰溫度要求 | 從100℃±5℃升到700℃±3℃的時(shí)間在44±2秒及54秒±2秒之內(nèi) |
測(cè)溫?zé)犭娕?/td> | Φ0.5mm進(jìn)口鎧裝(K型)熱電偶二條(雙測(cè)溫系統(tǒng),V-0/1/2(50W)及5VA/B(500W)級(jí)別 |
試驗(yàn)背景 | 黑背景 |
試驗(yàn)過(guò)程 | 試驗(yàn)程序手動(dòng)控制,獨(dú)立抽風(fēng) |
參照標(biāo)準(zhǔn) | UL94-2010,IEC60695-11-3、4 , GB/T5169.16,GB/T5169.17 |
工作室體積 | 0.75立方、不銹鋼機(jī)箱(可定制其他尺寸) |
設(shè)備外尺寸 | 1100mm寬×700mm深×1300mm高 |
contact us
地 址:廣東省東莞厚街鎮(zhèn)白濠高橋街中16號(hào)微信公眾號(hào)
微信小程序
手機(jī)網(wǎng)站